P 14 100 M
| 1 | Andreas Larsson -90 | IFK Kristinehamn | 12,8m | 12.75 | |||
| 2 | Emil Johansson -90 | Kils AIK | 12,8m | 12.8 | |||
| 3 | Robin Nilsson -90 | IFK Kristinehamn | 13,2m |
P 14 800 M
| 1 | Andreas Larsson -90 | IFK Kristinehamn | 2.22,9 | ||||
| 2 | Jens Bengtsson -90 | IF Göta | 2.23,7 | ||||
| 3 | Robin Nilsson -90 | IFK Kristinehamn | 2.29,6 | ||||
| 4 | Emil Johansson -90 | Kils AIK | 2.40,9 |
P 14 TRESTEG
| 1 | Andreas Larsson -90 | IFK Kristinehamn | 11.84 | ||||
| 2 | Robin Nilsson -90 | IFK Kristinehamn | 10.90 | ||||
| 3 | Emil Johansson -90 | Kils AIK | 9.39 |
P 14 DISKUS 1,0
| 1 | Robin Nilsson -90 | IFK Kristinehamn | 33.58 | ||||
| 2 | Andreas Larsson -90 | IFK Kristinehamn | 31.21 | ||||
| 3 | Emil Johansson -90 | Kils AIK | 17.25 |
P 13 80 M HEAT 1
| 1 | Fredrik Karlsson -91 | Kils AIK | 10,5m | Final | |||
| 2 | Johan Olsson -91 | Kils AIK | 11,4m | Final | |||
| _ | Jesper Vestlund -91 | Kils AIK | ej start | ||||
| _ | Daniel Nordqvist -91 | IF Göta | ej start |
P 13 80 M HEAT 2
| 1 | James Borthwick -91 | Ekshärad FI | 10,2m | Final | |||
| 2 | Niklas Hedlund -91 | IFK Kristinehamn | 11,3m | Final | |||
| 3 | Hugo Moberg -91 | IFK Kristinehamn | 12,0m | Final | |||
| 4 | Pontus Strand -91 | Karlskoga FI | 12,8m | Final | |||
| _ | Daniel Ahlkvist -91 | IFK Kristinehamn | ej start |
P 13 80 M FINAL
| 1 | Fredrik Karlsson -91 | Kils AIK | 10,6m | ||||
| 2 | Niklas Hedlund -91 | IFK Kristinehamn | 11,0m | ||||
| 3 | Johan Olsson -91 | Kils AIK | 11,4m | ||||
| _ | James Borthwick -91 | Ekshärad FI | ej start | ||||
| _ | Hugo Moberg -91 | IFK Kristinehamn | ej start | ||||
| _ | Pontus Strand -91 | Karlskoga FI | ej start |
P 13 800 M
| 1 | Fredrik Karlsson -91 | Kils AIK | 2.39,1 | ||||
| 2 | Niklas Hedlund -91 | IFK Kristinehamn | 2.44,1 | ||||
| 3 | Johan Olsson -91 | Kils AIK | 2.45,2 | ||||
| 4 | Jesper Vestlund -91 | Kils AIK | 2.45,3 | ||||
| _ | Erik Larsson -91 | IFK Kristinehamn | ej start | ||||
| _ | Daniel Ahlkvist -91 | IFK Kristinehamn | ej start | ||||
| _ | Daniel Nordqvist -91 | IF Göta | ej start |
P 13 TRESTEG ZON
| 1 | James Borthwick -91 | Ekshärad FI | 11.59 | ||||
| 2 | Fredrik Karlsson -91 | Kils AIK | 11.07 | ||||
| 3 | Hugo Moberg -91 | IFK Kristinehamn | 10.09 | ||||
| 4 | Johan Olsson -91 | Kils AIK | 9.36 | ||||
| 5 | Daniel Ahlkvist -91 | IFK Kristinehamn | 8.78 | ||||
| 6 | Pontus Strand -91 | Karlskoga FI | 8.31 | ||||
| 7 | Niklas Hedlund -91 | IFK Kristinehamn | 7.90 |
P 13 DISKUS 0,6
| 1 | Daniel Jonsson -91 | IFK Kristinehamn | 31.54 | ||||
| 2 | Martin Rohman -91 | Säffle FIK | 28.82 | ||||
| 3 | Erik Larsson -91 | IFK Kristinehamn | 28.41 | ||||
| 4 | Hugo Moberg -91 | IFK Kristinehamn | 27.63 | ||||
| 5 | Fredrik Karlsson -91 | Kils AIK | 25.15 | ||||
| 6 | Pontus Strand -91 | Karlskoga FI | 25.14 | ||||
| 7 | Niklas Hedlund -91 | IFK Kristinehamn | 24.10 | ||||
| 8 | Victor Nilsson -91 | SK Bore | 23.50 | ||||
| 9 | Daniel Ahlkvist -91 | IFK Kristinehamn | 17.37 | ||||
| 10 | Jesper Vestlund -91 | Kils AIK | 13.67 | ||||
| 11 | Johan Olsson -91 | Kils AIK | 10.16 |
P 12 60 M
| 1 | Filip Lööv -92 | Kils AIK | 8,9m | ||||
| 2 | Niklas Strand -92 | Karlskoga FI | 9,3m | 9.21 | |||
| 3 | Andreas Karlsson -92 | IF Göta | 9,3m | 9.23 | |||
| 4 | Albin Axelsson -92 | IF Göta | 9,4m | ||||
| 5 | Niclas Johannesson -92 | Kils AIK | 9,9m | ||||
| 6 | Michael Simonsen -92 | IFK Kristinehamn | 10,3m |
P 12 600 M
| 1 | Albin Axelsson -92 | IF Göta | 2.05,3 | ||||
| 2 | Filip Lööv -92 | Kils AIK | 2.10,1 | ||||
| 3 | Michael Simonsen -92 | IFK Kristinehamn | 2.16,3 | ||||
| 4 | Niclas Johannesson -92 | Kils AIK | 2.25,5 | ||||
| _ | Andreas Karlsson -92 | IF Göta | ej start | ||||
| _ | Niklas Strand -92 | Karlskoga FI | ej start | ||||
| _ | Victor Maschel -92 | SK Bore | ej start |
P 12 TRESTEG ZON
| 1 | Filip Lööv -92 | Kils AIK | 9.81 | ||||
| 2 | Niklas Strand -92 | Karlskoga FI | 9.53 | ||||
| 3 | Andreas Karlsson -92 | IF Göta | 8.75 | ||||
| 4 | Michael Simonsen -92 | IFK Kristinehamn | 8.38 | ||||
| 5 | Albin Axelsson -92 | IF Göta | 8.13 | ||||
| _ | Victor Maschel -92 | SK Bore | ej start |
P 12 DISKUS 0,6
| 1 | Michael Simonsen -92 | IFK Kristinehamn | 29.55 | ||||
| 2 | Mikael Larsson -92 | SK Bore | 28.16 | ||||
| 3 | Niklas Strand -92 | Karlskoga FI | 20.23 | ||||
| 4 | Filip Lööv -92 | Kils AIK | 19.38 | ||||
| 5 | Albin Axelsson -92 | IF Göta | 15.30 |
P 11 60 M HEAT 1
| 1 | Pontus Fridberg -93 | IFK Kristinehamn | 8,9m | Final | |||
| 2 | Filip Östman -93 | IFK Kristinehamn | 9,4m | ||||
| 3 | Oscar Vestlund -93 | Kils AIK | 9,5m | ||||
| 4 | Fredrik Eråker -93 | IF Göta | 9,8m | ||||
| 5 | Albin Götborg -93 | IFK Kristinehamn | 10,0m |
P 11 60 M HEAT 2
| 1 | Viktor Warg -93 | KFUM Arvika | 9,1m | Final | |||
| 2 | Anton Wikström -93 | Karlskoga FI | 9,3m | Final | |||
| 3 | Marco Schussler -93 | IFK Sunne | 10,2m | ||||
| 4 | Daniel Olsson -93 | IF Göta | 10,5m | ||||
| 5 | Johan Källman -93 | Ransäters AIS | 10,9m |
P 11 60 M HEAT 3
| 1 | Anders Nilsson -93 | KFUM Arvika | 8,9m | Final | |||
| 2 | Tim Maalsnes -93 | IF Göta | 9,3m | Final | |||
| 3 | Jesper Weslien -93 | IF Göta | 9,4m | ||||
| 4 | Mattias Gustavsson -93 | IFK Kristinehamn | 9,8m | ||||
| 5 | Fabian Vestlund -93 | Kils AIK | 11,1m |
P 11 60 M HEAT 4
| 1 | Mario Poggel -93 | Kils AIK | 9,3m | Final | |||
| 2 | Joakim Truong -93 | Karlskoga FI | 9,7m | ||||
| 3 | Victor Hermansson -93 | Kils AIK | 9,7m | ||||
| 4 | Erik Johansson -93 | Karlskoga FI | 10,7m | ||||
| 5 | Anton Becker -93 | IFK Kristinehamn | 10,9m |
P 11 60 M FINAL
| 1 | Pontus Fridberg -93 | IFK Kristinehamn | 8,9m | ||||
| 2 | Anders Nilsson -93 | KFUM Arvika | 9,0m | ||||
| 3 | Viktor Warg -93 | KFUM Arvika | 9,2m | ||||
| 4 | Mario Poggel -93 | Kils AIK | 9,3m | 9.27 | |||
| 5 | Tim Maalsnes -93 | IF Göta | 9,3m | 9.28 | |||
| 6 | Anton Wikström -93 | Karlskoga FI | 9,3m | 9.29 |
P 11 600 M HEAT 1
| 1 | Victor Hermansson -93 | Kils AIK | 2.00,2 | ||||
| 4 | Pontus Fridberg -93 | IFK Kristinehamn | 2.03,7 | ||||
| 5 | Tim Maalsnes -93 | IF Göta | 2.03,9 | ||||
| 8 | Oscar Vestlund -93 | Kils AIK | 2.14,2 | ||||
| 10 | Mattias Gustavsson -93 | IFK Kristinehamn | 2.16,7 | ||||
| _ | Mario Poggel -93 | Kils AIK | ej start | ||||
| _ | Viktor Warg -93 | KFUM Arvika | ej start |
P 11 600 M HEAT 2
| 2 | Filip Östman -93 | IFK Kristinehamn | 2.01,8 | ||||
| 3 | Jesper Weslien -93 | IF Göta | 2.02,8 | ||||
| 6 | Fredrik Eråker -93 | IF Göta | 2.07,2 | ||||
| 7 | Albin Götborg -93 | IFK Kristinehamn | 2.13,0 | ||||
| 9 | Daniel Olsson -93 | IF Göta | 2.16,1 | ||||
| 11 | Anton Becker -93 | IFK Kristinehamn | 2.19,4 | ||||
| _ | Joakim Truong -93 | Karlskoga FI | ej start | ||||
| _ | Anders Nilsson -93 | KFUM Arvika | ej start |
P 11 600 M SAMLAD LISTA
| 1 | Victor Hermansson -93 | Kils AIK | 2.00,2 | ||||
| 2 | Filip Östman -93 | IFK Kristinehamn | 2.01,8 | ||||
| 3 | Jesper Weslien -93 | IF Göta | 2.02,8 | ||||
| 4 | Pontus Fridberg -93 | IFK Kristinehamn | 2.03,7 | ||||
| 5 | Tim Maalsnes -93 | IF Göta | 2.03,9 | ||||
| 6 | Fredrik Eråker -93 | IF Göta | 2.07,2 | ||||
| 7 | Albin Götborg -93 | IFK Kristinehamn | 2.13,0 | ||||
| 8 | Oscar Vestlund -93 | Kils AIK | 2.14,2 | ||||
| 9 | Daniel Olsson -93 | IF Göta | 2.16,1 | ||||
| 10 | Mattias Gustavsson -93 | IFK Kristinehamn | 2.16,7 | ||||
| 11 | Anton Becker -93 | IFK Kristinehamn | 2.19,4 | ||||
| 12 | Mario Poggel -93 | Kils AIK | ej start | ||||
| 13 | Viktor Warg -93 | KFUM Arvika | ej start | ||||
| 14 | Joakim Truong -93 | Karlskoga FI | ej start | ||||
| 15 | Anders Nilsson -93 | KFUM Arvika | ej start |
P 11 TRESTEG ZON
| 1 | Pontus Fridberg -93 | IFK Kristinehamn | 9.39 | ||||
| 2 | Filip Östman -93 | IFK Kristinehamn | 9.22 | ||||
| 3 | Viktor Warg -93 | KFUM Arvika | 9.11 | ||||
| 4 | Tim Maalsnes -93 | IF Göta | 8.35 | ||||
| 5 | Mattias Gustavsson -93 | IFK Kristinehamn | 8.28 | ||||
| 6 | Oscar Vestlund -93 | Kils AIK | 8.21 | ||||
| 7 | Jesper Weslien -93 | IF Göta | 7.79 | ||||
| 8 | Victor Hermansson -93 | Kils AIK | 7.74 | ||||
| 9 | Albin Götborg -93 | IFK Kristinehamn | 7.66 | ||||
| 10 | Fredrik Eråker -93 | IF Göta | 7.34 | ||||
| 11 | Daniel Olsson -93 | IF Göta | 6.90 | ||||
| 12 | Anton Becker -93 | IFK Kristinehamn | 6.69 | ||||
| 13 | Marco Schussler -93 | IFK Sunne | 6.29 | ||||
| 14 | Fabian Vestlund -93 | Kils AIK | 6.09 | ||||
| 15 | Johan Källman -93 | Ransäters AIS | 6.03 |
P 11 BOLLKAST
| 1 | Oscar Vestlund -93 | Kils AIK | 36.51 | ||||
| 2 | Viktor Warg -93 | KFUM Arvika | 36.38 | ||||
| 3 | Pontus Fridberg -93 | IFK Kristinehamn | 35.91 | ||||
| 4 | Victor Hermansson -93 | Kils AIK | 34.12 | ||||
| 5 | Filip Östman -93 | IFK Kristinehamn | 33.53 | ||||
| 6 | Marco Schussler -93 | IFK Sunne | 31.17 | ||||
| 7 | Anders Nilsson -93 | KFUM Arvika | 30.86 | ||||
| 8 | Mattias Gustavsson -93 | IFK Kristinehamn | 28.41 | ||||
| 9 | Jesper Weslien -93 | IF Göta | 28.20 | ||||
| 10 | Albin Götborg -93 | IFK Kristinehamn | 27.45 | ||||
| 11 | Fredrik Eråker -93 | IF Göta | 27.27 | ||||
| 12 | Fabian Vestlund -93 | Kils AIK | 26.89 | ||||
| 13 | Mario Poggel -93 | Kils AIK | 26.01 | ||||
| 14 | Daniel Olsson -93 | IF Göta | 25.03 | ||||
| 15 | Anton Becker -93 | IFK Kristinehamn | 24.82 | ||||
| 16 | Lars Norberg -93 | IF Göta | 24.38 | ||||
| 17 | Erik Johansson -93 | Karlskoga FI | 23.77 | ||||
| 18 | Tim Maalsnes -93 | IF Göta | 23.28 | ||||
| 19 | Joakim Truong -93 | Karlskoga FI | 21.65 |
P 10 60 M HEAT 1
| 1 | Simon Karlén -94 | KFUM Arvika | 9,2m | Final | |||
| 2 | Fredrik Finstad -94 | Ekshärad FI | 9,4m | Final | |||
| 3 | Anton Vestlund -94 | Kils AIK | 9,6m | Final | |||
| 4 | Marcus Olsson -94 | Säffle FIK | 9,6m | Final | |||
| 5 | Albin Jönsson -94 | IK Viking | 10,5m | ||||
| 6 | Johan Skoglund -94 | Kils AIK | 10,6m |
P 10 60 M HEAT 2
| 1 | Pierre Strand -94 | Karlskoga FI | 10,0m | Final | |||
| 2 | Johan Kvarnström -94 | Säffle FIK | 10,0m | Final | |||
| 3 | Rikard Olsson -94 | Ransäters AIS | 10,4m | ||||
| 4 | Johan Lindhe -94 | IFK Kristinehamn | 10,8m | ||||
| 5 | Andreas Persson -94 | IK Viking | 10,9m | ||||
| 6 | Anton Engman -94 | IFK Sunne | 11,0m |
P 10 60 M FINAL
| 1 | Simon Karlén -94 | KFUM Arvika | 9,0m | ||||
| 2 | Fredrik Finstad -94 | Ekshärad FI | 9,2m | ||||
| 3 | Anton Vestlund -94 | Kils AIK | 9,3m | ||||
| 4 | Marcus Olsson -94 | Säffle FIK | 9,5m | ||||
| 5 | Johan Kvarnström -94 | Säffle FIK | 10,3m | ||||
| 6 | Pierre Strand -94 | Karlskoga FI | 11,0m |
P 10 400 M
| 1 | Fredrik Finstad -94 | Ekshärad FI | 1.17,2 | ||||
| 2 | Johan Lindhe -94 | IFK Kristinehamn | 1.19,3 | ||||
| 3 | Anton Vestlund -94 | Kils AIK | 1.26,0 | ||||
| 4 | Albin Jönsson -94 | IK Viking | 1.29,7 | ||||
| 5 | Rikard Olsson -94 | Ransäters AIS | 1.30,3 | ||||
| 6 | Andreas Persson -94 | IK Viking | 1.32,6 | ||||
| 7 | Anton Engman -94 | IFK Sunne | 1.32,9 | ||||
| 8 | Johan Skoglund -94 | Kils AIK | 1.39,1 | ||||
| 9 | Simon Karlén -94 | KFUM Arvika | 1.45,4 | ||||
| _ | Marcus Olsson -94 | Säffle FIK | ej start | ||||
| _ | Pierre Strand -94 | Karlskoga FI | ej start | ||||
| _ | Johan Kvarnström -94 | Säffle FIK | ej start |
P 10 LÄNGD ZON
| 1 | Simon Karlén -94 | KFUM Arvika | 4.22 | ||||
| 2 | Fredrik Finstad -94 | Ekshärad FI | 4.17 | ||||
| 3 | Anton Vestlund -94 | Kils AIK | 4.13 | ||||
| 4 | Marcus Olsson -94 | Säffle FIK | 3.46 | ||||
| 5 | Johan Skoglund -94 | Kils AIK | 3.31 | ||||
| 6 | Albin Jönsson -94 | IK Viking | 3.19 | ||||
| 7 | Pierre Strand -94 | Karlskoga FI | 3.01 | ||||
| 8 | Martin Jakobsson -94 | SK Bore | 3.00 | ||||
| 9 | Andreas Persson -94 | IK Viking | 2.95 | ||||
| 10 | Anton Engman -94 | IFK Sunne | 2.87 | ||||
| 11 | Johan Kvarnström -94 | Säffle FIK | 2.85 | ||||
| 12 | Rikard Olsson -94 | Ransäters AIS | 2.83 | ||||
| 13 | Johan Lindhe -94 | IFK Kristinehamn | 2.79 | ||||
| 14 | Johan Olsson -94 | IFK Likenäs | 2.74 |
P 10 BOLLKAST
| 1 | Anton Vestlund -94 | Kils AIK | 40.34 | ||||
| 2 | Simon Karlén -94 | KFUM Arvika | 38.35 | ||||
| 3 | Marcus Olsson -94 | Säffle FIK | 35.65 | ||||
| 4 | Johan Lindhe -94 | IFK Kristinehamn | 29.91 | ||||
| 5 | Pierre Strand -94 | Karlskoga FI | 29.89 | ||||
| 6 | Johan Kvarnström -94 | Säffle FIK | 27.98 | ||||
| 7 | Johan Skoglund -94 | Kils AIK | 27.80 | ||||
| 8 | Andreas Persson -94 | IK Viking | 20.56 | ||||
| 9 | Anton Engman -94 | IFK Sunne | 20.44 | ||||
| 10 | Johan Olsson -94 | IFK Likenäs | 20.29 | ||||
| 11 | Martin Jakobsson -94 | SK Bore | 19.73 |
P 9 60 M HEAT 1
| 1 | Martin Jonsson -95 | SK Bore | 10,0m | Final | |||
| 2 | Robin Sjölin 95 | Kils AIK | 10,4m | Final | |||
| 3 | Erik Säljmark -95 | IK Viking | 11,6m | Final | |||
| 4 | Filip Götborg -95 | IFK Kristinehamn | 12,5m | ||||
| _ | Adam Maschel -95 | SK Bore | ej start |
P 9 60 M HEAT 2
| 1 | Johan Bjuremo -95 | SK Bore | 10,3m | Final | |||
| 2 | Andreas Lundqvist -95 | Säffle FIK | 10,8m | Final | |||
| 3 | Hampus Balkåsen -95 | Kils AIK | 10,8m | Final | |||
| 4 | Albin Becker -95 | IFK Kristinehamn | 11,6m |
P 9 60 M FINAL
| 1 | Martin Jonsson -95 | SK Bore | 10,0m | ||||
| 2 | Johan Bjuremo -95 | SK Bore | 10,4m | 10.35 | |||
| 3 | Robin Sjölin 95 | Kils AIK | 10,4m | 10.36 | |||
| 4 | Hampus Balkåsen -95 | Kils AIK | 10,9m | ||||
| 5 | Erik Säljmark -95 | IK Viking | 11,4m | ||||
| 6 | Andreas Lundqvist -95 | Säffle FIK | ej start |
P 9 400 M
| 1 | Martin Jonsson -95 | SK Bore | 1.28,4 | ||||
| 2 | Johan Bjuremo -95 | SK Bore | 1.31,3 | ||||
| 3 | Robin Sjölin 95 | Kils AIK | 1.32,9 | ||||
| 4 | Hampus Balkåsen -95 | Kils AIK | 1.34,3 | ||||
| 5 | Erik Säljmark -95 | IK Viking | 1.36,9 | ||||
| 6 | Albin Becker -95 | IFK Kristinehamn | 1.37,2 | ||||
| 7 | Filip Götborg -95 | IFK Kristinehamn | 1.46,0 | ||||
| 8 | Karl Hansson -95 | Säffle FIK | 1.46,7 | ||||
| 9 | Alexander Skalare -95 | Säffle FIK | 1.47,0 | ||||
| _ | Adam Maschel -95 | SK Bore | ej start |
P 9 LÄNGD ZON
| 1 | Martin Jonsson -95 | SK Bore | 3.26 | ||||
| 2 | Johan Bjuremo -95 | SK Bore | 3.25 | ||||
| 3 | Hampus Balkåsen -95 | Kils AIK | 2.97 | ||||
| 4 | Robin Sjölin 95 | Kils AIK | 2.87 | ||||
| 5 | Albin Becker -95 | IFK Kristinehamn | 2.77 | ||||
| 6 | Erik Säljmark -95 | IK Viking | 2.52 | ||||
| 7 | Filip Götborg -95 | IFK Kristinehamn | 2.41 |
P 9 BOLLKAST
| 1 | Johan Bjuremo -95 | SK Bore | 34.77 | ||||
| 2 | Martin Jonsson -95 | SK Bore | 25.31 | ||||
| 3 | Albin Becker -95 | IFK Kristinehamn | 24.00 | ||||
| 4 | Hampus Balkåsen -95 | Kils AIK | 21.20 | ||||
| 5 | Filip Götborg -95 | IFK Kristinehamn | 16.81 | ||||
| 6 | Alexander Skalare -95 | Säffle FIK | 13.41 | ||||
| 7 | Erik Säljmark -95 | IK Viking | 12.89 | ||||
| 8 | Karl Hansson -95 | Säffle FIK | 12.83 |
P 8 60 M HEAT 1
| 1 | Joel Renander -96 | Kils AIK | 10,0m | Final | |||
| 2 | Oskar Warg -96 | KFUM Arvika | 10,5m | Final | |||
| 3 | Jacob Nilsson -96 | Kils AIK | 10,5m | Final | |||
| 4 | Albin Engman -97 | IFK Sunne | 11,3m | ||||
| 5 | Oscar Perman -97 | Kils AIK | 11,3m |
P 8 60 M HEAT 2
| 1 | Olle Wigardsson -96 | Kils AIK | 10,9m | Final | |||
| 2 | Lucas Rådström -97 | Kils AIK | 11,3m | ||||
| 3 | Per Klintberg -96 | IFK Likenäs | 11,5m | ||||
| 4 | Wiliam Gardiner -96 | IFK Kristinehamn | 11,7m | ||||
| 5 | Jacob Högberg -97 | Karlskoga FI | 12,3m | ||||
| 6 | Alexander Sjöö -98 | Kils AIK | 14,7m |
P 8 60 M HEAT 3
| 1 | Casper Johansson -96 | IFK Kristinehamn | 10,5m | Final | |||
| 2 | Victor Holmström -96 | Kils AIK | 10,8m | Final | |||
| 3 | André Strandberg -96 | KFUM Arvika | 11,6m | ||||
| 4 | Markus Axelsson -97 | Karlskoga FI | 12,1m | ||||
| 5 | Rasmus Eriksson -98 | Kils AIK | 12,9m | ||||
| 6 | Mattias Wester -97 | Karlskoga FI | 13,7m |
P 8 60 M FINAL
| 1 | Joel Renander -96 | Kils AIK | 10,2m | ||||
| 2 | Casper Johansson -96 | IFK Kristinehamn | 10,5m | ||||
| 3 | Jacob Nilsson -96 | Kils AIK | 10,6m | 10.51 | |||
| 4 | Oskar Warg -96 | KFUM Arvika | 10,6m | 10.53 | |||
| 5 | Victor Holmström -96 | Kils AIK | 10,7m | ||||
| 6 | Olle Wigardsson -96 | Kils AIK | 10,8m |
P 8 400 M HEAT 1
| 1 | Oskar Warg -96 | KFUM Arvika | 1.25,2 | ||||
| 4 | Olle Wigardsson -96 | Kils AIK | 1.34,3 | ||||
| 5 | Wiliam Gardiner -96 | IFK Kristinehamn | 1.34,7 | ||||
| 6 | Per Klintberg -96 | IFK Likenäs | 1.37,8 | ||||
| 10 | Mattias Wester -97 | Karlskoga FI | 2.04,1 | ||||
| _ | Oscar Perman -97 | Kils AIK | ej start |
P 8 400 M HEAT 2
| 2 | Casper Johansson -96 | IFK Kristinehamn | 1.28,9 | ||||
| 3 | Joel Renander -96 | Kils AIK | 1.32,9 | ||||
| 7 | Markus Axelsson -97 | Karlskoga FI | 1.39,5 | ||||
| 8 | Jacob Högberg -97 | Karlskoga FI | 1.43,2 | ||||
| 9 | Albin Engman -97 | IFK Sunne | 1.51,1 | ||||
| _ | Lucas Rådström -97 | Kils AIK | ej start | ||||
| _ | Jacob Nilsson -96 | Kils AIK | ej start |
P 8 400 M SAMLAD LISTA
| 1 | Oskar Warg -96 | KFUM Arvika | 1.25,2 | ||||
| 2 | Casper Johansson -96 | IFK Kristinehamn | 1.28,9 | ||||
| 3 | Joel Renander -96 | Kils AIK | 1.32,9 | ||||
| 4 | Olle Wigardsson -96 | Kils AIK | 1.34,3 | ||||
| 5 | Wiliam Gardiner -96 | IFK Kristinehamn | 1.34,7 | ||||
| 6 | Per Klintberg -96 | IFK Likenäs | 1.37,8 | ||||
| 7 | Markus Axelsson -97 | Karlskoga FI | 1.39,5 | ||||
| 8 | Jacob Högberg -97 | Karlskoga FI | 1.43,2 | ||||
| 9 | Albin Engman -97 | IFK Sunne | 1.51,1 | ||||
| 10 | Mattias Wester -97 | Karlskoga FI | 2.04,1 | ||||
| 11 | Oscar Perman -97 | Kils AIK | ej start | ||||
| 12 | Lucas Rådström -97 | Kils AIK | ej start | ||||
| 13 | Jacob Nilsson -96 | Kils AIK | ej start |
P 8 LÄNGD ZON
| 1 | Oskar Warg -96 | KFUM Arvika | 3.53 | ||||
| 2 | Casper Johansson -96 | IFK Kristinehamn | 3.18 | ||||
| 3 | Jacob Nilsson -96 | Kils AIK | 3.12 | 3.07 | |||
| 4 | Joel Renander -96 | Kils AIK | 3.12 | 3.06 | |||
| 5 | Olle Wigardsson -96 | Kils AIK | 3.02 | ||||
| 6 | Lucas Rådström -97 | Kils AIK | 2.89 | ||||
| 7 | Victor Holmström -96 | Kils AIK | 2.86 | ||||
| 8 | Oscar Perman -97 | Kils AIK | 2.86 | ||||
| 9 | Albin Engman -97 | IFK Sunne | 2.57 | ||||
| 10 | Jacob Högberg -97 | Karlskoga FI | 2.51 | ||||
| 11 | Markus Axelsson -97 | Karlskoga FI | 2.44 | ||||
| 12 | André Strandberg -96 | KFUM Arvika | 2.36 | ||||
| 13 | Per Klintberg -96 | IFK Likenäs | 2.33 | ||||
| 14 | Wiliam Gardiner -96 | IFK Kristinehamn | 2.31 | ||||
| 15 | Rasmus Eriksson -98 | Kils AIK | 2.04 | ||||
| 16 | Alexander Sjöö -98 | Kils AIK | 1.91 | ||||
| 17 | Mattias Wester -97 | Karlskoga FI | 1.63 |
P 8 BOLLKAST
| 1 | Joel Renander -96 | Kils AIK | 29.32 | ||||
| 2 | Oskar Warg -96 | KFUM Arvika | 28.90 | ||||
| 3 | Olle Wigardsson -96 | Kils AIK | 24.83 | ||||
| 4 | Lucas Rådström -97 | Kils AIK | 23.24 | ||||
| 5 | Casper Johansson -96 | IFK Kristinehamn | 22.56 | ||||
| 6 | Albin Engman -97 | IFK Sunne | 20.33 | ||||
| 7 | André Strandberg -96 | KFUM Arvika | 19.39 | ||||
| 8 | Markus Axelsson -97 | Karlskoga FI | 18.28 | ||||
| 9 | Jacob Högberg -97 | Karlskoga FI | 17.57 | ||||
| 10 | Victor Holmström -96 | Kils AIK | 16.54 | ||||
| 11 | Wiliam Gardiner -96 | IFK Kristinehamn | 15.83 | ||||
| 12 | Per Klintberg -96 | IFK Likenäs | 14.23 | ||||
| 13 | Rasmus Eriksson -98 | Kils AIK | 12.60 | ||||
| 14 | Mattias Wester -97 | Karlskoga FI | 4.53 |